技術參數:
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 0.1L/min~2L/min, 出廠設置1 L/min | ||
O2(標配) | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: |
SO2 | (0~5700/zui大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/zui大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/zui大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/zui大示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/zui大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V(內置) | ||
噪聲 | < 50dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
整機重量 | 約3kg |
微信公眾號
移動端瀏覽