當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>水質(zhì)類(lèi)分析儀器>水質(zhì)采樣器>SN-300水生生物樣品的采集器
簡(jiǎn)要描述:SN-300型水生生物樣品的采集器是一款用于野外取水樣,用于河流、湖泊和水庫(kù)等地表水0-30m深度內(nèi)的水樣采集的器材。本產(chǎn)品具有抗壓,精確,操作簡(jiǎn)單,攜帶方便的特點(diǎn),主要用于水生生物樣品的采集,也適用于除細(xì)菌指標(biāo)與油類(lèi)以外水質(zhì)樣品的采集。浮游植物的采樣,可采用有機(jī)玻璃采水器。*,現(xiàn)貨供應(yīng)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
SN-300系列 有機(jī)玻璃(不繡鋼)深水采樣器(大量現(xiàn)貨,可當(dāng)天發(fā)貨)
一、水生生物樣品的采集器的主要用途:
野外取水樣,用于河流、湖泊和水庫(kù)等地表水0-30m深度內(nèi)的水樣采集。
二、水生生物樣品的采集器?的技術(shù)參數(shù):
采水瓶體:有機(jī)玻璃材質(zhì),配重鉛塊,上下蓋可輕松翻轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)開(kāi)合;
容量:500mL,1000mL,2000mL,2500mL,3000mL,5000mL
采樣深度:0-30m;
溫度計(jì):測(cè)溫誤差±1℃;
有機(jī)玻璃采水器:由桶體、帶軸的兩個(gè)半圓上蓋和活動(dòng)底板等組成,用于海上采集海水等深水水樣。
三、?的應(yīng)用領(lǐng)域:
主要用于水生生物樣品的采集,也適用于除細(xì)菌指標(biāo)與油類(lèi)以外水質(zhì)樣品的采集。浮游植物的采樣,可采用有機(jī)玻璃采水器。
其他水質(zhì)采樣器選購(gòu)指南:
型號(hào) | SN-300 | SN-3000S | SN-3000B | SN-3000F | SN-3000D | SN-3000E | SN-3000 |
采樣方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
采樣原理 | / | 蠕動(dòng)泵 | 蠕動(dòng)泵 | 蠕動(dòng)泵 | 蠕動(dòng)泵 | 蠕動(dòng)泵 | 蠕動(dòng)泵 |
采樣時(shí)間間隔可調(diào)(min) | / | 1-999 | 1-999 | / | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 |
自動(dòng)方式 | / | 啟停/方向/速度控制 | 手動(dòng)/自動(dòng)/外控信號(hào)采樣 | 五檔定時(shí)單采混采 | 定時(shí)定量/定流定量/等時(shí)等流量比例/等時(shí)等液位比例/即時(shí)定量 | 等時(shí)/等流/等比例/等量/液位比例 | 定時(shí)定量/定流定量/等時(shí)等流量比例/等時(shí)等液位比例 |
采樣量(ml) | 1/2.5/5L | 200-1000 | 5-999 | 10-1000 | 5-9999 | 5-9999 | 1-9999 |
采樣瓶數(shù) | / | / | / | 1 | 12 | 1/12/24 | 1-24 |
采樣速度(ml/min) | / | 200-1000 | 250-1000 | 10-1000 | 300-1200 | 300-1200 | 100-1200 |
分瓶方式 | / | / | / | / | 單瓶單樣/單瓶多樣/多瓶單樣 | 單采/混采 | 單采/混采 |
平行采樣距離 | / | 100m | 100m | 50m | 50m | 50m | 50m |
垂直采樣吸程 | / | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
顯示 | / | 3位LED動(dòng)態(tài)顯示當(dāng)前電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3位LED動(dòng)態(tài)顯示當(dāng)前電機(jī)轉(zhuǎn)速 | / | 中文液晶顯示 | 中文液晶顯示 | 大屏中文液晶顯示 |
有無(wú)冷藏 | / | / | / | 恒溫冷藏 | 節(jié)能型制冷 | / | 恒溫控制制冷制熱 |
通訊功能 | / | RS232、4~20mA、開(kāi)關(guān)量信號(hào) | RS232、4~20mA、開(kāi)關(guān)量信號(hào) | / | RS232、485、4~20mA、開(kāi)關(guān)量信號(hào) | RS232、485、4~20mA | 兩路RS232、485、4~20mA、開(kāi)關(guān)量信號(hào) |
供電方式 | / | AC220V,DC+24V | AC220V,DC+12V | AC220V,DC+12V | AC220V,DC+12V,12V鋰電池 | AC220V,DC+12V | AC220V 50Hz ±15% |
功率 | / | <22W | / | / | / | / | / |
規(guī)格尺寸(mm) | 1/2.5/5L | 234*144*140 | 280*140*140 | 260*270*430 | 560*360*580 | 350*260*180 | 1000*540*540 |
重量(kg) | / | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 40 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:qdsunde@qq.com
地址:山東省青島市李滄區(qū)源頭路4號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽